ลวดชุบขาว ชุบสังกะสี | ||
ลวดชุบขาว #8 (ขดละ 50 kg.)(กกละ43.-) | 2,150.- | ขด |
ลวดชุบขาว #10 (ขดละ 50 kg.)(กกละ43.-) | 2,150.- | ขด |
ลวดชุบขาว #11 (ขดละ 50 kg.)(กกละ43.-) | 2,150.- | ขด |
ลวดชุบขาว #12 (ขดละ 50 kg.)(กกละ43.-) | 2,150.- | ขด |
ลวดชุบขาว #13 (ขดละ 50 kg.)(กกละ44.-)(ความยาว 1500ม) | 2,200.- | ขด |
ลวดชุบขาว #14 (ขดละ 50 kg.)(กกละ44.-) | 2,200.- | ขด |
ลวดชุบขาว #16 (ขดละ 50 kg.)(กกละ45.-) | 2,250.- | ขด |
ลวดชุบขาว #18 (ขดละ 25 kg.)(กกละ46.-) | 1,150.- | ขด |
ลวดชุบขาว #20 (ขดละ 25 kg.)(กกละ50.-) | 1,250.- | ขด |
ลวดชุบขาว #22 (ขดละ 25 kg.)(กกละ52.-) | 1,300.- | ขด |
ลวดขาว #24(จีน) (ขดละ 10 kg.)(กกละ50.-) | 500.- | ขด |
ลวดชุป | #8 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #16 | #18 | #20 | #22 | #24 |
ขนาด (มม.) | 4 | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.25 | 0.89 | 0.7 | 0.55 |
ความยาว/กก. | 10.16 m. | 15.87 m. | 19.33 m. | 24.05 m. | 30.74 m. | 40.65 m. | 63.52 m. | 112.9 m. | 260.7 m. | 332 m. | 538 m. |
น้ำหนักต่อขด(กก.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
มีสินค้าพร้อมส่ง | / | / | / | / | |||||||
สินค้าเบิก | / | / | / | / | / | / | / | ||||
หมายเหตุ ลวดชุปสังกะสีมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง | |||||||||||
ลวดชุปสังกะสี ขนาด(มม.) และ ความยาว/กก. เป็นขนาดที่โรงงานแจ้ง | |||||||||||
ลวดชุปสังกสี เบอร์ที่เบิก จะไม่สามารถเปลี่ยน และไม่รับคืนทุกกรณี |